Vultr 所有机房数据中心测试 IP 和测试文件,整理自 Vultr 官网,由 Vultr 中文网进行统计、整理,制成表格,方便大家查阅以及测试。Vultr 目前一共有 16 个机房,下面表格中都已经整理进来。到中国大陆地区速度比较快的机房是日本东京、新加坡、洛杉矶等机房。但是高峰期还是会有丢包产生,所以具体哪个机房好,推荐大家自己测试。如果不想测试,Vultr 中文网推荐大家选择日本、新加坡、或者洛杉矶机房。
一、Vultr 所有机房测试 IP 和测试文件
如下表所示,分别是测试 IP、测试文件(100MB 和 1GB)、LookingGlass,大家根据需求自己选择需要测试的进行测试。
机房 | 测试 IP | 100MB | 1GB | LookingGlass |
---|---|---|---|---|
Atlanta | 108.61.193.166 | 100MB | 1GB | ga-us-ping.vultr.com |
Chicago | 107.191.51.12 | 100MB | 1GB | il-us-ping.vultr.com |
Dallas | 108.61.224.175 | 100MB | 1GB | tx-us-ping.vultr.com |
Los Angeles | 108.61.219.200 | 100MB | 1GB | lax-ca-us-ping.vultr.com |
Miami | 104.156.244.232 | 100MB | 1GB | fl-us-ping.vultr.com |
New Jersey | - | 100MB | 1GB | nj-us-ping.vultr.com |
Seattle | 108.61.194.105 | 100MB | 1GB | wa-us-ping.vultr.com |
Silicon Valley | 104.156.230.107 | 100MB | 1GB | sjo-ca-us-ping.vultr.com |
Toronto | 149.248.50.81 | 100MB | 1GB | tor-ca-ping.vultr.com |
Amsterdam | 108.61.198.102 | 100MB | 1GB | ams-nl-ping.vultr.com |
Frankfurt | 108.61.210.117 | 100MB | 1GB | fra-de-ping.vultr.com |
London | 108.61.196.101 | 100MB | 1GB | lon-gb-ping.vultr.com |
Paris | 108.61.209.127 | 100MB | 1GB | par-fr-ping.vultr.com |
Singapore | 45.32.100.168 | 100MB | 1GB | sgp-ping.vultr.com |
Tokyo | 108.61.201.151 | 100MB | 1GB | hnd-jp-ping.vultr.com |
Sydney | 108.61.212.117 | 100MB | 1GB | syd-au-ping.vultr.com |
测试方法比较简单,测试 IP 直接 ping 即可,测试文件点击下载就行,LookingGlass 就打开然后选择对应操作。
二、Vultr 方案整理和购买教程
Vultr 方案整理:《Vultr VPS 所有便宜方案配置和价格信息整理》。
Vultr 购买教程:《Vultr 新手注册账户,支付宝、微信充值余额,VPS 购买图文详细教程》。
未经允许不得转载:Vultr » Vultr 所有机房数据中心测试 IP 和测试文件